hasta 10 personas
Precio:€0 — para siempre
Empezar gratis
Pregunta sobre empleados — como ChatGPT. En palabras simples: quién está ausente, cuándo regresa y dónde hay superposiciones.
Pregunta preparada
Demo con datos de prueba
| Empleado | Type | Período | Estado |
|---|---|---|---|
| N. García | Vacaciones | 25-29 May | Confirmado |
| I. González | Baja médica | 26-27 May | Confirmado |
| O. López | Día libre | 27 May | Pendiente de aprobación |
| Empleado | Período de superposición | Se superpone con | Acción |
|---|---|---|---|
| N. García | 26-27 May | I. González, O. López | Revisar cobertura |
| I. González | 26-27 May | N. García, O. López | Revisar cobertura |
| O. López | 27 May | N. García, I. González | Revisar cobertura |
| Empleado | Type | Período | Estado |
|---|---|---|---|
| O. López | Día libre | 27 May | Pendiente de aprobación |
| N. García | Vacaciones | 1-3 June | Pendiente de aprobación |
| Empleado | Type | Período | Estado |
|---|---|---|---|
| N. García | Vacaciones | 20-23 May | Confirmado |
| I. González | Baja médica | 21-22 May | Aprobado |
| Empleado | Type | Período | Estado |
|---|---|---|---|
| N. García | Vacaciones | 20-23 May | Confirmado |
| Empleado | Días anuales de vacaciones | Usados este año | Planificados | Restante |
|---|---|---|---|---|
| N. García | 28 | 14 | 5 | 9 |
| Empleado | Type | Período | Estado |
|---|---|---|---|
| N. García | Vacaciones | 25-29 May | Confirmado |
| I. González | Baja médica | 26-27 May | Confirmado |
| O. López | Día libre | 27 May | Pendiente de aprobación |
| Temas | Ejemplo | Resultado |
|---|---|---|
| Today | ¿Quién está ausente hoy? | Shows current absences and their statuses. |
| Next week | ¿Quién está ausente del 25 al 27 de mayo? | Shows upcoming absences for the selected period. |
| Coverage | ¿Hay superposiciones de vacaciones? | Highlights overlap risks and affected employees. |
| N. García | ¿Cuántos días de vacaciones le quedan a N. García? | Shows the annual limit, used days and planned days. |
| Empleado | Type | Período | Estado |
|---|---|---|---|
| O. López | Día libre | 27 May | Pendiente de aprobación |
| N. García | Vacaciones | 1-3 June | Pendiente de aprobación |
En la demo esto es solo un ejemplo. No se enviarán recordatorios regulares.
Enviaremos un recordatorio de prueba para que vea cómo se verá.
Si no lo ve en la bandeja de entrada, revise Spam o Correo no deseado porque a veces los mensajes se filtran automáticamente.
Cree su espacio de trabajo y agregue empleados y ausencias.
· 14 días gratis
Para la primera respuesta basta con añadir varios empleados y un par de ausencias.
Empezar gratis →· Sin pagos automáticos · Decida después de 14 días
Más sobre tarifas y funciones — en el sitio ↗
Precio:€0 — para siempre
Empezar gratisPrecio:€29 / mes
Empezar gratisPrecio:€69 / mes
Empezar gratisPrecio:€99 / mes
Empezar gratisNos ayudan a mejorar el sitio, recordar sus preferencias y analizar el uso. Más información