до 10 людей
Ціна:€0 — назавжди
Почати безкоштовно
Запитуйте про співробітників — як у ChatGPT. Простими словами: хто відсутній, коли повернеться і де є перетини.
Готове запитання
Демо на тестових даних
| Співробітник | Тип | Период | Статус |
|---|---|---|---|
| Мельник Н. | Відпустка | 25–29 травня | Підтверджено |
| Коваленко І. | Лікарняний | 26–27 травня | Підтверджено |
| Ткаченко О. | Відгул | 27 травня | На погодженні |
| Співробітник | Період перетину | Перетинається з | Дія |
|---|---|---|---|
| Мельник Н. | 26–27 травня | Коваленко І., Ткаченко О. | Перевірити заміщення |
| Коваленко І. | 26–27 травня | Мельник Н., Ткаченко О. | Перевірити заміщення |
| Ткаченко О. | 27 травня | Мельник Н., Коваленко І. | Перевірити заміщення |
| Співробітник | Тип | Период | Статус |
|---|---|---|---|
| Ткаченко О. | Відгул | 27 травня | На погодженні |
| Мельник Н. | Відпустка | 1–3 червня | На погодженні |
| Співробітник | Тип | Период | Статус |
|---|---|---|---|
| Мельник Н. | Відпустка | 20–23 травня | Підтверджено |
| Коваленко І. | Лікарняний | 21–22 травня | Схвалено |
| Співробітник | Тип | Период | Статус |
|---|---|---|---|
| Мельник Н. | Відпустка | 20–23 травня | Підтверджено |
| Співробітник | Щорічна кількість днів відпустки | Використано цього року | За планом | Залишок |
|---|---|---|---|---|
| Мельник Н. | 28 | 14 | 5 | 9 |
| Співробітник | Тип | Период | Статус |
|---|---|---|---|
| Мельник Н. | Відпустка | 25–29 травня | Підтверджено |
| Коваленко І. | Лікарняний | 26–27 травня | Підтверджено |
| Ткаченко О. | Відгул | 27 травня | На погодженні |
| Теми | Приклад | Результат |
|---|---|---|
| Сегодня | Хто відсутній сьогодні? | Показывает текущие отсутствия и их статусы. |
| Кто отсутствует на следующей неделе? | Хто відсутній з 25 до 27 травня? | Показывает будущие отсутствия на выбранный период. |
| Замена | Чи є перетини у відпустках? | Подсвечивает риски пересечений и затронутых сотрудников. |
| Мельник Н. | Скільки днів відпустки залишилося в Мельник Н.? | Показывает годовой лимит, использованные и запланированные дни. |
| Співробітник | Тип | Период | Статус |
|---|---|---|---|
| Ткаченко О. | Відгул | 27 травня | На погодженні |
| Мельник Н. | Відпустка | 1–3 червня | На погодженні |
У демо це лише приклад можливості. Регулярні нагадування не надсилатимуться.
Ми надішлемо пробне нагадування, щоб ви побачили, як воно виглядатиме.
Якщо ви не бачите лист у «Вхідних», перевірте «Спам» або «Небажану пошту», бо іноді листи потрапляють туди автоматично.
Створіть особистий простір і додайте співробітників та відсутності.
· 14 днів безкоштовно
Для першої відповіді достатньо додати кількох співробітників і пару відсутностей.
Почати безкоштовно →· Жодних автоплатежів · Після 14 днів вирішуєте самі
Детальніше про тарифи та можливості — на сайті ↗
Ціна:€0 — назавжди
Почати безкоштовноЦіна:€29 / міс
Почати безкоштовноЦіна:€69 / міс
Почати безкоштовноЦіна:€99 / міс
Почати безкоштовноВони допомагають зробити сайт зручнішим, запам’ятовувати ваші налаштування та аналізувати використання. Докладніше